Doplnkové informácie | |
---|---|
CAS | 7789-23-3 |
Sumárny vzorec | FK |
Chemický vzorec | KF |
Informácie o preprave | |
UN | 1812 |
Hmotnosť netto (kg) | 0.5 |
ADR | FLUORID DRASELNÝ, PEVNÝ |
ADR (anglicky) | POTASSIUM FLUORIDE, SOLID |
Bezpečnostná značka | 6.1 |
Obalová skupina | III |
Tunel | E |
Popis kusu | prachovnica HDPE |
Popis kusu (anglicky) | jar HDPE |
SK_ROCV_2018 | |
dic | max. 0.00500 % |
zl_meno_adresa | max. 0.00500 % |
Špecifikácia | |
Obsah | min. 99.00000 % w/w |
Chloridy | max. 0.00500 % |
Sírany | max. 0.00500 % |
Železo | max. 0.00100 ppm |
Olovo | max. 0.00050 % |
kbu_z_fluorid_draselny_2017_08_cas_7789_23_3 | 432,64 KB | Formát PDF | 07.03.2021 | Stáhnout |
---|
//= detail/score.html