Doplnkové informácie | |
---|---|
CAS | 64742-49-0 |
Informácie o preprave | |
UN | 1208 |
Hmotnosť netto (kg) | 3.35 |
ADR | HEXÁNY |
ADR (anglicky) | HEXANES |
Bezpečnostná značka | 3 |
Obalová skupina | II |
Tunel | D/E |
Popis kusu | kanister HDPE |
Popis kusu (anglicky) | canister HDPE |
Špecifikácia | |
Neprchavý zvyšok | max. 0.00300 g/l |
Alkalita, acidita | vyhovuje testu |
Destilačné rozmedzie | 35.00000 - 100.00000 °C |
Hustota pri 20°C. | 0.66000 - 0.69000 g.cm-3 |
Nedostatočná rafinácia | vyhovuje testu |
Zlúčeniny síry | vyhovuje testu |
Benzén [A255] | max. 0.60000 |
Cudzie ľahko zuh. org. látky | vyhovuje testu |
kbu_z_benzin_lekarensky_2017_10_cas_64742_49_0 | 468,31 KB | Formát PDF | 06.03.2021 | Stáhnout |
---|
//= detail/score.html