Doplnkové informácie | |
---|---|
CAS | 141-78-6 |
Sumárny vzorec | C4 H8 O2 |
Informácie o preprave | |
UN | 1173 |
Hmotnosť netto (kg) | 0.9 |
ADR | ETYLOCTAN |
ADR (anglicky) | ETHYL ACETATE |
Bezpečnostná značka | 3 |
Obalová skupina | II |
Tunel | D/E |
Popis kusu | fľaša sklenená |
Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
Špecifikácia | |
Voda | max. 0.03000 % |
Obsah [GC] | min. 99.50000 % |
Zvyšok po odparení. | max. 2.00000 ppm |
Acidita/alkalita. | max. 0.00150 meq/g |
A [260 nm] | max. 0.12000 |
A [270 nm] | max. 0.02500 |
A [280 nm] | max. 0.00500 |
A [255 nm] | max. 1.00000 |
//= detail/score.html