Doplnkové informácie | |
---|---|
CAS | 60-29-7 |
EINECS | 200-467-2 |
Sumárny vzorec | C4H10O |
Chemický vzorec | (C2H5)2O |
Relatívna molekulová hmotnosť | 74.12000 |
Informácie o preprave | |
UN | 1155 |
Hmotnosť netto (kg) | 0.714 |
ADR | DIETYLÉTER (ETYLÉTER) |
ADR (anglicky) | DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER) |
Bezpečnostná značka | 3 |
Obalová skupina | I |
Tunel | D/E |
Popis kusu | fľaša sklenená |
Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
SK_ROCV_2018 | |
psc | potvrdená |
kbu_z_dietyleter_stabilizovany_ BHT_2017_06_cas_60_29_7 | 909,65 KB | Formát PDF | 07.03.2021 | Stáhnout |
---|
//= detail/score.html