Doplnkové informácie | |
---|---|
CAS | 67-56-1 |
Sumárny vzorec | C H4 O |
Informácie o preprave | |
UN | 1230 |
Hmotnosť netto (kg) | 1.975 |
ADR | METANOL |
ADR (anglicky) | METHANOL |
Bezpečnostná značka | 3 (6.1) |
Obalová skupina | II |
Tunel | D/E |
Popis kusu | fľaša sklenená |
Popis kusu (anglicky) | glass bottle |
SK_ROCV_2018 | |
adresa | max. 0.05000 |
Špecifikácia | |
Voda | max. 0.05000 % |
Obsah [GC] | min. 99.80000 % |
Zvyšok po odparení. | max. 5.00000 ppm |
A [230 nm] | max. 0.05000 |
Acidita/alkalita. | max. 0.00020 meq/g |
A [240 nm] | max. 0.02000 |
A [250 nm] | max. 0.00500 |
A [260 nm] | max. 0.00500 |
A [210 nm] | max. 0.20000 |
A [220 nm] | max. 0.10000 |
A [205 nm] | max. 1.00000 |
//= detail/score.html