BULKové balenie - minimálny odber 25kg!
Doplnkové informácie | |
---|---|
CAS | 5949-29-1 |
Sumárny vzorec | C6H8O7 * H2O |
Chemický vzorec | - |
Informácie o preprave | |
ADR | nepodlieha |
Špecifikácia | |
Obsah | min. 99.50000 % w/w |
Voda | max. 8.80000 % |
Síranový popol | max. 0.05000 % |
Ťažké kovy | max. 0.00050 % |
Arzén | max. 0.00010 % |
Olovo | max. 0.00010 % |
Ľahko zuholnateľné látky | test |
Oxaláty | max. 0.01000 % |
Ortuť | max. 0.00010 % |
kbu_z_kyselina_citronova_monohydrat_2017_12_cas_5949_29_1 | 393,62 KB | Formát PDF | 08.03.2021 | Stáhnout |
---|
//= detail/score.html